実績データ
- HOME
- 実績データ
論文
| 健康な居住環境の実現に向けて 自然換気とパッシブ換気口 2019年建築技術(特集)『わかっているつもりだけの換気』に掲載 |
詳細を見る PDFファイル |
| 雪氷研究大会 『中間期における自然換気の効果』 |
詳細を見る PDFファイル |
| clima2010(室内の気候、エネルギー)第10回世界大会 5月トルコにて開催 グッドマン換気口とアプリケーションの自然換気効果発表 |
詳細を見る PDFファイル |
| 2009年 北海道立北方建築総合研究所との共同研究 『自然換気機能を備えた高機能換気部材の開発とその適用に関する研究』 |
詳細を見る PDFファイル |
| 2006年度日本雪工学会大会 『寒冷地における自然換気手法の検討』 |
詳細を見る PDFファイル |
| 『Cold.CLimate.HVAC2006』 モスクワにて発表 | 詳細を見る PDFファイル |
| 2005年度日本雪工学会大会 『同時給排式換気口の除湿効果』 |
詳細を見る PDFファイル |
| 日本建築学会北海道支部研究報告集 1993年 NO66 同時給排換気口の性能実験 1994年 NO67 同時給排気換気口の耐風性能実験 |
|
| 日本建築学会東北支部研究報告集 2003年 NO66 学校給食室での自然換気口の効果 2004年 計画系 第67号 A-26 同時給排自然換気口の換気量 |
実績データ
グッドマン換気口施工事例
| 最新事例集・表彰・商談 | 詳細を見る PDFファイル |
| マンション施工実例(H22年) | 詳細を見る PDFファイル |
| 社宅施工実例 | 詳細を見る PDFファイル |
| 増築工事(老建施設) 施工実例 | 詳細を見る PDFファイル |
| 築20年マンションの結露対策と結果データ | 詳細を見る PDFファイル |
| 公共施設 | 詳細を見る |
| 学校 | 詳細を見る |
| 個人住宅・喫煙室 | 詳細を見る |
| 結露対策実例集 | 詳細を見る |
| マンション・公営・新築住宅・施工実例集 | 詳細を見る 画像 |
| 浄水場結露解消 | 詳細を見る PDFファイル |
| 東北地方施工事例 | 詳細を見る PDFファイル |
| 釧路・帯広施工実例集 | 詳細を見る PDFファイル |
換気口取付け各種データ
| CO2の基準値・影響 | 詳細を見る PDFファイル |
| CO2実測 | 詳細を見る PDFファイル |
| 北海道立北方建築総合研究所(水密試験測定状況) | 詳細を見る PDFファイル |
| グッドマンダンパーサーモグラフィー試験(ダウンドラフト実験) | 詳細を見る PDFファイル |
| 北海道立北方建築総合研究所(換気データ測定状況) | 詳細を見る PDFファイル |
| パッシブ換気(年間温度湿度データ) | 詳細を見る PDFファイル |
| GM-150(換気量データ) | 詳細を見る PDFファイル |
| 旭川NTT社宅(結露解消) | 詳細を見る PDFファイル |
| 個人住宅(結露対策) | 詳細を見る PDFファイル |
| 生花店(結露対策) | 詳細を見る PDFファイル |
| 首都圏マンション(効果検証レポート) | 詳細を見る PDFファイル |
換気口
| 展示会出展風景(H21年) | 詳細を見る PDFファイル |
| テレビ北海道(さっぽろ経済〜北の心粋) | 動画を見る YouTube |
| STV放送(北のなるほど) | 動画を見る YouTube |
| グッドマン換気口(利用者の声) | 動画を見る YouTube |
新聞記事
| ロシア建材会社招き商談会開催 [2018/1/19北海道建設新聞] | 詳細を見る PDFファイル |
| 2017年度発明協会会長賞受賞 [2017/11/16北海道建設新聞] | 詳細を見る PDFファイル |
| 上海のMS業者ハイブリッド換気システム採用 [2010/8/20北海道建設新聞] | 詳細を見る PDFファイル |
| 空気の温度差で換気を行う自然換気口 [2009/3/3産業リフォーム新聞] | 詳細を見る PDFファイル |
| 運転停止時も自然の力で同時給排気 [2008/11/30新建ハウジング] | 詳細を見る PDFファイル |
| 換気口の省エネ性能実証 [2006/2/25北海道住宅通信] | 詳細を見る |
この他のデータは発売元の鞄浦のホームページに掲載しております。http://www.hiura-bix.co.jp
